logo

Pembaruan terakhir: Kamis, 28 Maret 2024
shade

Grafik Keadaan Perkara Pidana

Untuk dapat melihat grafik, harap pastikan bahwa Flash Player telah terpasang pada browser Anda. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini.

Grafik Keadaan Perkara Perdata

Untuk dapat melihat grafik, harap pastikan bahwa Flash Player telah terpasang pada browser Anda. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini.



Statistik Perkara Perdata

TAHUN 2015

Jenis Bulan Jmlh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gugatan Saw 16 20 23 21 19 20 19 13 12 11 12 n.a. 16
Msk 6 6 8 3 6 2 2 2 3 1 n.a. n.a. 39
Pts 2 3 10 5 5 3 8 3 4 1 n.a. n.a. 44
Sak 20 23 21 19 20 19 13 12 11 11 n.a. n.a. 11
Permohonan Saw 0 1 0 3 2 1 1 1 2 0 1 n.a. 0
Msk 3 0 5 9 3 2 4 8 5 5 n.a. n.a. 44
Pts 2 1 2 10 4 2 4 7 7 4 n.a. n.a. 43
Sak 1 0 3 2 1 1 1 2 0 1 n.a. n.a. 1

Keterangan:

  • Saw = Sisa Awal
  • Msk = Masuk
  • Pts  = Putus
  • Sak = Sisa Akhir
  • n.a. = Data belum tersedia (Not Available)

Statistik Perkara Pidana

TAHUN 2015

Jenis Bulan Jmlh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Biasa Saw 46 49 46 48 47 55 50 58 65 70 63 n.a. 46
Msk 20 27 29 27 37 25 31 31 46 33 n.a. n.a. 306
Pts 17 30 27 28 29 30 23 24 41 40 n.a. n.a. 289
Sak 49 46 48 47 55 50 58 65 70 63 n.a. n.a. 63
Singkat Saw 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.a. 0
Msk 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 n.a. n.a. 3
Pts 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 n.a. n.a. 3
Sak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.a. n.a. 0
Cepat
Saw 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.a. 0
Msk 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 n.a. n.a. 4
Pts 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 n.a. n.a. 4
Sak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.a. n.a. 0
Lalu Lintas Saw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.a. 0
Msk 600 460 576 119 399 587 321 168 217 274 n.a. n.a. 3.721
Pts 600 460 576 119 399 587 321 168 217 274 n.a. n.a. 3.721
Sak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.a. n.a. 0
Anak
Saw 5
4 3 0 2 3 1 0 2 2 1 n.a. 5
Msk 2 2 0 2 3 1 1 2 3 1 n.a. n.a. 17
Pts 3 3 3 0 2 3 2 0 3 2 n.a. n.a. 21
Sak 4 3 0 2 3 1 0 2 2 1 n.a. n.a. 1
 
 
Keterangan:
  • Saw = Sisa Awal
  • Msk = Masuk
  • Pts  = Putus
  • Sak = Sisa Akhir
  • n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)

Informasi Cepat

  • 1
A- A A+

Pencarian