logo

Pembaruan terakhir: Kamis, 28 Maret 2024
shade

TAHUN 2015

Jenis Bulan Jmlh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gugatan Saw 16 20 23 21 19 20 19 13 12 11 12 n.a. 16
Msk 6 6 8 3 6 2 2 2 3 1 n.a. n.a. 39
Pts 2 3 10 5 5 3 8 3 4 1 n.a. n.a. 44
Sak 20 23 21 19 20 19 13 12 11 11 n.a. n.a. 11
Permohonan Saw 0 1 0 3 2 1 1 1 2 0 1 n.a. 0
Msk 3 0 5 9 3 2 4 8 5 5 n.a. n.a. 44
Pts 2 1 2 10 4 2 4 7 7 4 n.a. n.a. 43
Sak 1 0 3 2 1 1 1 2 0 1 n.a. n.a. 1

Keterangan:

  • Saw = Sisa Awal
  • Msk = Masuk
  • Pts  = Putus
  • Sak = Sisa Akhir
  • n.a. = Data belum tersedia (Not Available)

Informasi Cepat

  • 1
A- A A+

Pencarian